Fórmula para calculo do Salário Família:
=SE(B3<=806,8;41,37;SE(E(B3>=806,81;B3<=1212,64);29,16;0))
quarta-feira, 18 de maio de 2016
segunda-feira, 16 de maio de 2016
Turma TA3 - 2016/1
Disciplina de Informática na Administração
Instruções: Abrir uma Pasta do Excel, selecional uma das planilhas e renomear para Códigos, criar duas colunas, em uma delas colocar os códigos e na outra a descrição dos códigos, conforme modelo abaixo.
Escolher outra planilha e renomear com o nome de Cálculos, que terá o na primeira coluna o nome de 10 empregados.
A terceira planilha deverá se chamar Contra-Cheque.
Empregados:
| Adélia Lana da Silva |
| Aderbal dos Santos Filhos |
| Cleonácio Antônio Jó |
| Epitáfio José dos Santos |
| Eraclides Murion das Neves |
| Gerimundo Antonio da Paz |
| Hemengarda dos Anjos |
| Herondina Viviana da Silva |
| Josefina Manuel Souza Pinto |
| Umbalina Andrade |
Data da Atividade: 18/05/2016
| Códigos: | Salário Mínimo Período | |||||
| PROVENTOS | ||||||
| 101 | Salário Base | 880,00 | ||||
| 102 | Adicional Noturno | |||||
| 103.1 | Horas-extras 50 % | |||||
| 103.2 | Horas-extras 100% | |||||
| 103.3 | Horas-extras 100% Not | |||||
| 104.1 | Ad. Insalubridade - mínimo | |||||
| 104.2 | Ad. Insalubridade - médio | |||||
| 104.3 | Ad. Insalubridade - máximo | |||||
| 105 | Adicional Periculosidade | |||||
| 106 | DSR | |||||
| 107 | Sobreaviso | |||||
| 108 | Abono | |||||
| 109 | Comissões | |||||
| DESCONTOS | ||||||
| 201 | Vale transporte | |||||
| 202 | Vale Alimentação | |||||
| 203 | INSS | |||||
| 204 | IRRF | |||||
| 205 | Contribuição Confederativa | |||||
| BENEFICÍOS | ||||||
| 301 | Salário Família | |||||
| CALCULO ESPECIAL | ||||||
| 401 | Antecipação Salárial | |||||
Assinar:
Comentários (Atom)